- ¿QUIÉNES SOMOS?
- Programas
- Programa de Diagnóstico, Medición y Evaluación de Impacto
- Unidad de Monitoreo de Procesos
- Programa de Convenciones y Mecanismos Internacionales Anticorrupción
- Programa Sectorial en Educación y Rendición de Cuentas
- Programa de Integridad en el Financiamiento Climático (CFIP)
- Programa Editorial
- Iniciativa para el Fortalecimiento de la Institucionalidad de los Programas Sociales (IPRO)
- Programa de Investigación sobre Ciudadanía y Mercados
- BIBLIOTECA
- Comunicados de Prensa
- RENDICIÓN DE CUENTAS
- CONTACTO
La Unidad de Monitoreo de Procesos tuvo su inicio en diciembre de 1999 y tenía como objetivo hacer pública la información sobre el desarrollo, las particularidades y condiciones en las que se llevan a cabo los procedimientos de contratación que TM monitorea.
Tiene sus antecedentes en los Pactos de Integridad creados e implementados por Transparencia Internacional. Una característica distintiva del monitoreo de contrataciones en México, es la inclusión de la figura del Testigo Social.
Número | Entidad Convocante | Monitoreo | Asesor técnico | Periodo de Monitoreo | Informe |
251 | Comisión Federal de Electricidad (CFE) | Licitación pública internacional No. LO-018TOQ054-E37-2016 para la adjudicación del contrato de compromiso de capacidad de generación de energía eléctrica de una capacidad neta de 665,88 +/- 15% MW, denominado “45 CC Topolobampo III”. | Transparencia Mexicana | Septiembre 2016-Abril 2017 | Informe CFE E37 – Topolobampo III |
252 | CFEnergía, S.A. De C.V. | Acompañamiento al procedimiento de solicitud de propuestas para la contratación del servicio de supervisión interna de la construcción y puesta en marcha del proyecto Sur de Texas – Tuxpan | Transparencia Mexicana | Septiembre 2016-Marzo 2017 | Informe CFEnergía Supervisión Sur de Texas – Tuxpan
CFEnergía Comentarios 25 jul 2016 |
253 | Comisión Federal de Electricidad (CFE) | Licitación Pública internacional No. CFE-001-OPSAA-001-2017 para la prestación del servicio de transporte de gas natural por gasoducto en el Ramal Topolobampo en el Estado de Sinaloa por medio de un prestador del servicio de transporte de gas natural (transportista). | Transparencia Mexicana | Agosto-Octubre 2017 | Informe CFE Gas Natural Topolobampo |
254 | Comisión Federal de Electricidad (CFE) | Concurso internacional, electrónico, bajo la modalidad de subastas, No. CFE-0001-CAAAA-0011-2017 para la adquisición de carbón mineral con destino a la Central Termoeléctrica Carbón II, convocada por la CFE a nombre y cuenta de la Empresa Productiva Subsidiaria Generación II | Transparencia Mexicana | Septiembre-Octubre 2017 | Informe CFE carbón mineral para CT Carbón II |
255 | Comisión Federal de Electricidad (CFE) | Concurso abierto internacional, presencial, bajo la modalidad de subastas No. CFE-0001-CAAAA-0012-2017, para la adquisición de cabrón mineral térmico tipo 2 y 3 con destino a la Central Termoeléctrica Presidente Plutarco Elías Calles, convocada por la CFE, a nombre y cuenta de la EPS CFE Generación IV. | Transparencia Mexicana | Septiembre-Octubre 2017 | Informe CFE Carbón Tipo 2 y 3. P. Elías Calles |
256 | Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) | Concurso público Internacional, mixto, bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio No. APP-019GYR040-E1-2017 para la adjudicación de un proyecto de asociación público privado, para la prestación de servicios complementarios a los servicios médicos que presta el IMSS, que incluye el diseño, construcción, equipamiento, operación, mantenimiento de un Hospital Regional de 260 camas, en el estado de Nuevo León, municipio de García. | Transparencia Mexicana | Febrero-Noviembre 2017 | Informe IMSS Hospital Nuevo León 260 camas |
257 | CFE Calificados, S.A. de C.V. | Acompañamiento al procedimiento de solicitud de propuestas para la adjudicación de Certificados de Energía Limpia y Productos Asociados | Transparencia Mexicana | Diciembre 2016-Febrero 2017 | Informe CFE Certificados Energía Limpia |
258 | Servicio de Administración Tributaria (SAT) | Licitación pública nacional, electrónica No. LA-006E00001-E26-2017 para la contratación de los Servicios de Nube Híbrida Administrada | Transparencia Mexicana | Octubre-Diciembre 2017 | Informe SAT SENHA |
259 | CFE Energía, S.A. de C.V. | Acompañamiento a la solicitud de Propuestas para la selección de uno o más socios para el acondicionamiento de los centros estratéficos de almacenamiento de petrolíferos y la prestación de servicios de almacenamiento bajo acceso abierto, en los Estados de Baja California y Sonora, México | Transparencia Mexicana | Junio 2017-Enero 2018 | Informe CFE Tanques Almacenamiento de Petrolíferos |
260 | Comisión Federal de Electricidad (CFE) | Concurso abierto internacional, presencial, bajo la modalidad de subastas No. CFE-0001-CAAAA-0001-2018 para la adquisición de carbón mineral térmico tipo 2 y 3 con destino a la CT.Presidente Plutarco Elías Calles | Transparencia Mexicana | Febrero-Marzo 2018 | Informe CFE Carbón Tipo 2 y 3 P. Elías Calles |
261 | Comisión Federal de Electricidad (CFE) | Concurso abierto internacional, electrónica No. CFE-001-CAAAA-003-2018 para la adquisición de carbón mineral térmico tipo 2 con destino a la CT. Presidente Plutarco Elías Calles | Transparencia Mexicana | Abril-mayo 2018 | Informe CFE Carbón Tipo 2 P. Elías Calles |
262 | Comisión Federal de Electricidad (CFE) | Procedimiento No. CFE-001-IRAAA-001-2018 para la adjudicación de contrato para la adquisición de 650, 000 toneladas de carbón mineral térmico tipo 2, con destino a la C.T Presidente Plutarco Elías Calles. | Transparencia Mexicana | Abril-mayo 2018 | Informe CFE 650,000 Toneladas Carbón Plutarco Elías Calles
|
263 | Comisión Federal de Electricidad (CFE) | Concurso abierto, internacional No. CFE-0001-CAAAA-0004-2018 para la adquisición de 21,000,000 toneladas de carbón mineral con las características de la Cuenca del Río Escondido con destino a las Centrales Termoeléctricas Carbón II y José López Portillo, convocado por la CFE a nombre y cuenta de las EPS Generación II y Generación VI | Transparencia Mexicana | Mayo-junio 2018 | Informe CFE 21,000,000 Toneladas Carbón II y José López Portillo |
264 | Comisión Federal de Electricidad (CFE) | Concurso abierto internacional, electrónica No. CFE-001-CAAAA-0005-2018 para la adquisición de carbón mineral térmico con destino a la CT. Presidente Plutarco Elías Calles. | Transparencia Mexicana | Junio-Julio 2018 | Informe CFE 0005-2018 Carbón Térmico P. Elías Calles |
pages: 1 2
Twitter
@Mig_GonzalezC que decidió poner su corazoncito en TMX, se echó por acá un textito para pensar que ya va siendo hora de cambiar la narrativa de que lxs contribuyentes (qué pagamos iva, isr o hasta impuestos a los libros) nomás somos quienes podemos el varo para que el país ande.
🧐 Pagar impuestos es una obligación de las y los contribuyentes, pero tener información clara sobre cómo se recaudan y utilizan los recursos públicos es un derecho.
Entérate de por qué ser contribuyente va más allá de pagar impuestos.